 
            广东铭途
              GuangdongMingtu
            球队市值:€1220000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 广东铭途(英文名:GuangdongMingtu,粤语名:广东铭途), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前广东铭途的市值为:€1220000,广东铭途共有球员35人,外籍球员0人,我们将为你实时更新广东铭途赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  黄仡恺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  刘子恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  艾米如拉·阿不都赛买提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  古志伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  任一求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  李锦鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  姚皓匀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  刘钊乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  李天佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  朱信宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  潘锘均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  何嘉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  殷博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  方凯瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  陈伦敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗鸿宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  钟文泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  吴政贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  王浩钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  钟伟军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  肇宸惟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  潘百峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  徐擎轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  李智东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  黄伟烽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  王阑嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  王阑铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  黄光亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  陈日金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  庞嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  刘鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  彭嘉豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  辛鸿俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  唐文轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  唐天翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  郑智铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  张俊哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  温永骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  李明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  刘芮成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  殷博文 |  殷博文 | 1 | 
| 2 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 1 | 
| 3 |  李天佑 |  李天佑 | 1 | 
| 4 |  何嘉林 |  何嘉林 | 1 | 
| 5 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 6 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 12 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 1 | 
| 2 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 3 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 4 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 11 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 12 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 13 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 1 | 
| 2 |  朱信宇 |  朱信宇 | 1 | 
| 3 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 4 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 12 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 0 | 
| 2 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 0 | 
| 3 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
| 4 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 5 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 0 | 
| 6 |  黄光亮 |  黄光亮 | 0 | 
| 7 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 0 | 
| 8 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 9 |  朱信宇 |  朱信宇 | 0 | 
| 10 |  温永骏 |  温永骏 | 0 | 
| 11 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 12 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 13 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  何嘉林 |  何嘉林 | 0 | 
| 16 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 0 | 
| 17 |  李天佑 |  李天佑 | 0 | 
| 18 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 0 | 
| 19 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 0 | 
| 20 |  吴政贤 |  吴政贤 | 0 | 
| 1 |  罗鸿宝 |  罗鸿宝 | 112 | 
| 2 |  温永骏 |  温永骏 | 90 | 
| 3 |  李锦鹏 |  李锦鹏 | 90 | 
| 4 |  黄光亮 |  黄光亮 | 86 | 
| 5 |  朱信宇 |  朱信宇 | 84 | 
| 6 |  何嘉林 |  何嘉林 | 68 | 
| 7 |  艾米如拉 |  艾米如拉 | 68 | 
| 8 |  姚皓匀 |  姚皓匀 | 58 | 
| 9 |  李天佑 |  李天佑 | 46 | 
| 10 |  刘钊乐 |  刘钊乐 | 44 | 
| 11 |  吴政贤 |  吴政贤 | 32 | 
| 12 |  肇宸惟 |  肇宸惟 | 6 | 
| 13 |  陈伦敬 |  陈伦敬 | 4 | 
| 14 |  方凯瑞 |  方凯瑞 | 0 | 
| 15 |  庞嘉俊 |  庞嘉俊 | 0 | 
| 16 |  郑智铭 |  郑智铭 | 0 | 
| 17 |  殷博文 |  殷博文 | 0 | 
| 18 |  钟文泽 |  钟文泽 | 0 | 
| 19 |  彭嘉豪 |  彭嘉豪 | 0 | 
| 20 |  张俊哲 |  张俊哲 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  罗鸿宝 | 广东铭途 |  广东铭途 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  郑智铭 | 广东铭途 |  广东铭途 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  温永骏 | 广东铭途 |  广东铭途 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  殷博文 | 广东铭途 |  广东铭途 | 租借结束 | 
| 2025-07-10 |  唐文轩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-29 |  古志伟 | 武汉三镇B队 |  武汉三镇B队 | 已签约 | 
| 2025-06-25 |  刘芮成 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2025-06-25 |  唐天翼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-07 |  李明 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  黄仡恺 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  艾米如拉·阿不都赛买提 | 武汉三镇U21 |  武汉三镇U21 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  张俊哲 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  任一求 | 深圳二零二八 |  深圳二零二八 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  温永骏 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 租借 | 
| 2025-02-24 |  庞嘉俊 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  郑智铭 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  古志伟 | 武汉三镇U21 |  武汉三镇U21 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  唐天翼 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已解约 | 
| 2025-01-18 |  殷博文 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  张俊哲 | 江西庐山 |  江西庐山 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  彭嘉豪 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  唐文轩 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-12-24 |  罗鸿宝 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  黄光亮 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  陈日金 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  李智东 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-08-12 |  潘百峰 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-08-12 |  王阑铭 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-08-12 |  王阑嘉 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2024-06-26 |  张俊哲 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借 | 
| 2024-06-26 |  黄仡恺 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-04-15 |  辛鸿俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-07 |  陈日金 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-06 |  李明 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  古志伟 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  温永骏 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  辛鸿俊 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  艾米如拉·阿不都赛买提 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2023-07-31 |  李明 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  黄光亮 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  庞嘉俊 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  艾米如拉·阿不都赛买提 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2023-04-23 |  古志伟 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  黄仡恺 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  温永骏 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  张俊哲 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-08 |  刘芮成 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  刘芮成 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 租借结束 | 
| 2022-08-05 |  刘芮成 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 租借 | 
| 2022-08-04 |  辛鸿俊 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  古志伟 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 已签约 | 
| 2022-04-20 |  辛鸿俊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-06-01 |  彭嘉豪 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2021-05-02 |  唐文轩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-02 |  庞嘉俊 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  李明 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  刘芮成 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-07-31 |  郑智铭 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-21 |  张俊哲 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  刘芮成 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  李明 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2015-03-01 |  张俊哲 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  张俊哲 | 北京国安 |  北京国安 | 已解约 | 
| 2013-12-31 |  张俊哲 | 沈阳东进(已退出) |  沈阳东进(已退出) | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  张俊哲 | 北京国安 |  北京国安 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  张俊哲 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  温永骏 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  郑智铭 | 深圳青年人 |  深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2025-07-10 |  李明 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-07-10 |  唐文轩 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-06-29 |  古志伟 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-06-25 |  刘芮成 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-06-25 |  辛鸿俊 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-06-25 |  唐天翼 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-03-07 |  罗鸿宝 | 广东铭途 | 租借 | |
| 2025-03-07 |  黄伟烽 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-03-07 |  黄仡恺 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  殷博文 | 广东铭途 | 租借 | |
| 2025-03-07 |  王阑铭 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-03-07 |  艾米如拉·阿不都赛买提 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  王阑嘉 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-03-06 |  潘百峰 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-03-05 |  李智东 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-02-28 |  张俊哲 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  肇宸惟 | 广东铭途 | 已签约 | |
| 2025-02-25 |  任一求 | 广东铭途 |  广东铭途 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  温永骏 | 广东铭途 |  广东铭途 | 租借 | 
